内蒙古庆华集团腾格里煤化有限公司
2018年环保信息公开公示内容
(一)基础信息,包括单位名称、统一社会信用代码、法定代表人、生产地址、联系方式,以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模;
内蒙古庆华集团腾格里煤化有限公司,地处内蒙古阿拉善左旗腾格里经济技术开发区庆华工业园,统一社会信用代码:91152900057836204T,法人代表张广超,内蒙古庆华集团腾格里煤化有限公司联系电话0483-8695888。
内蒙古庆华集团腾格里煤化有限公司组建于2012年12月,隶属于内蒙古庆华集团子公司。第一阶段工程建设包括备煤车间(含输、筛、贮焦)、炼焦车间、化产车间等生产设施及相应的公辅设施。建设规模为年产干全焦50×104t,焦炉采用1×55孔TJL5550D型宽炭化室、双联火道、废气循环、下喷、捣固焦炉,炭化室高度为5.5m,配套建设煤气净化系统。年操作日为365天,24小时连续运行,总定员380人,其中生产工人369人,管理技术人员15人。主要产品为焦炭,粗苯,焦油。
(二)排污信息,包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况,以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量(数据来源:企业自行监测数据);
2018年1月在线监测数据:
| 点位 | 时间 | 污染物排放浓度(mg/m3) | 执行标准(mg/m3) | ||||
| 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | ||
| 烟气自动在线监测 | 1日 | 18 | 16 | 270 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 2日 | 18 | 22 | 261 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 3日 | 18 | 13 | 248 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 4日 | 19 | 17 | 256 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 5日 | 21 | 18 | 256 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 6日 | 15 | 23 | 256 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 7日 | 15 | 17 | 166 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 8日 | 22 | 35 | 207 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 9日 | 12 | 18 | 184 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 10日 | 15 | 21 | 264 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 11日 | 14 | 19 | 291 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 12日 | 13 | 25 | 286 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 13日 | 13 | 22 | 313 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 14日 | 14 | 33 | 311 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 15日 | 13 | 26 | 257 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 16日 | 14 | 23 | 324 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 17日 | 14 | 17 | 328 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 18日 | 13 | 28 | 317 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 19日 | 14 | 26 | 277 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 20日 | 15 | 28 | 293 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 21日 | 15 | 28 | 300 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 22日 | 14 | 24 | 309 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 23日 | 15 | 27 | 328 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 24日 | 15 | 30 | 333 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 25日 | 14 | 23 | 327 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 26日 | 15 | 33 | 345 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 27日 | 21 | 27 | 342 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 28日 | 27 | 18 | 313 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 29日 | 5 | 14 | 293 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 30日 | 11 | 31 | 223 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 31日 | 11 | 22 | 292 | 30 | 50 | 500 | 
2018年2月监测数据
| 点位 | 时间 | 污染物排放浓度(mg/m3) | 执行标准(mg/m3) | ||||
| 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | ||
| 烟气自动在线监测 | 1日 | 11 | 25 | 292 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 2日 | 11 | 25 | 291 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 3日 | 11 | 21 | 293 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 4日 | 11 | 28 | 325 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 5日 | 11 | 26 | 312 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 6日 | 13 | 30 | 322 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 7日 | 14 | 27 | 316 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 8日 | 13 | 21 | 339 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 9日 | 12 | 34 | 245 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 10日 | 12 | 25 | 310 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 11日 | 12 | 32 | 304 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 12日 | 12 | 29 | 307 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 13日 | 11 | 26 | 305 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 14日 | 9 | 28 | 309 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 15日 | 9 | 25 | 356 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 16日 | 9 | 26 | 379 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 17日 | 8 | 22 | 365 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 18日 | 9 | 35 | 356 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 19日 | 8 | 20 | 369 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 20日 | 8 | 28 | 373 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 21日 | 8 | 24 | 386 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 22日 | 9 | 25 | 368 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 23日 | 9 | 25 | 358 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 24日 | 9 | 28 | 354 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 25日 | 9 | 26 | 364 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 26日 | 9 | 34 | 337 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 27日 | 10 | 29 | 323 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 28日 | 10 | 22 | 325 | 30 | 50 | 500 | 
2018年3月监测数据:
| 点位 | 时间 | 污染物排放浓度(mg/m3) | 执行标准(mg/m3) | ||||
| 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | ||
| 烟气自动在线监测 | 1日 | 10 | 20 | 340 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 2日 | 10 | 22 | 326 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 3日 | 10 | 21 | 325 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 4日 | 10 | 25 | 239 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 5日 | 10 | 26 | 330 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 6日 | 10 | 23 | 321 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 7日 | 10 | 23 | 339 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 8日 | 10 | 18 | 311 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 9日 | 10 | 20 | 294 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 10日 | 10 | 23 | 286 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 11日 | 10 | 27 | 275 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 12日 | 10 | 31 | 290 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 13日 | 10 | 29 | 294 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 14日 | 10 | 25 | 290 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 15日 | 11 | 24 | 326 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 16日 | 11 | 24 | 305 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 17日 | 11 | 18 | 255 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 18日 | 10 | 18 | 195 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 19日 | 10 | 12 | 157 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 20日 | 10 | 25 | 310 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 21日 | 10 | 24 | 328 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 22日 | 11 | 31 | 321 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 23日 | 11 | 21 | 300 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 24日 | 11 | 23 | 295 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 25日 | 11 | 25 | 312 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 26日 | 11 | 23 | 314 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 27日 | 11 | 31 | 291 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 28日 | 12 | 24 | 337 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 29日 | 12 | 23 | 343 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 30日 | 12 | 21 | 349 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 31日 | 12 | 20 | 356 | 30 | 50 | 500 | 
2018年4月在线监测数据:
| 点位 | 时间 | 污染物排放浓度(mg/m3) | 执行标准(mg/m3) | ||||
| 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | ||
| 烟气自动在线监测 | 1日 | 12 | 22 | 353 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 2日 | 11 | 24 | 347 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 3日 | 11 | 25 | 297 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 4日 | 11 | 16 | 292 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 5日 | 11 | 15 | 322 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 6日 | 11 | 19 | 337 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 7日 | 11 | 21 | 329 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 8日 | 11 | 20 | 298 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 9日 | 11 | 22 | 313 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 10日 | 11 | 24 | 267 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 11日 | 12 | 18 | 280 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 12日 | 11 | 16 | 286 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 13日 | 10 | 18 | 290 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 14日 | 11 | 21 | 292 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 15日 | 11 | 33 | 266 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 16日 | 11 | 36 | 254 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 17日 | 11 | 30 | 274 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 18日 | 11 | 25 | 264 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 19日 | 11 | 19 | 257 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 20日 | 11 | 22 | 267 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 21日 | 11 | 25 | 249 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 22日 | 11 | 29 | 249 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 23日 | 9 | 12 | 245 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 24日 | 11 | 24 | 246 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 25日 | 9 | 15 | 240 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 26日 | 9 | 27 | 274 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 27日 | 10 | 28 | 275 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 28日 | 12 | 21 | 189 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 29日 | 12 | 8 | 115 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 30日 | 10 | 8 | 102 | 30 | 50 | 500 | 
2018年5月在线监测数据:
| 点位 | 时间 | 污染物排放浓度(mg/m3) | 执行标准(mg/m3) | ||||
| 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | ||
| 烟气自动在线监测 | 1日 | 10 | 8 | 106 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 2日 | 11 | 11 | 106 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 3日 | 11 | 14 | 106 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 4日 | 10 | 16 | 115 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 5日 | 9 | 15 | 124 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 6日 | 9 | 20 | 126 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 7日 | 11 | 20 | 121 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 8日 | 11 | 14 | 109 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 9日 | 10 | 17 | 120 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 10日 | 9 | 11 | 106 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 11日 | 9 | 17 | 123 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 12日 | 10 | 22 | 127 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 13日 | 11 | 23 | 152 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 14日 | 12 | 17 | 156 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 15日 | 11 | 17 | 155 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 16日 | 10 | 18 | 173 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 17日 | 11 | 29 | 151 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 18日 | 9 | 21 | 146 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 19日 | 9 | 19 | 161 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 20日 | 9 | 29 | 160 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 21日 | 10 | 25 | 167 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 22日 | 10 | 26 | 194 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 23日 | 10 | 26 | 229 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 24日 | 11 | 17 | 236 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 25日 | 10 | 11 | 208 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 26日 | 9 | 20 | 209 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 27日 | 9 | 26 | 212 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 28日 | 10 | 30 | 209 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 29日 | 10 | 29 | 204 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 30日 | 10 | 23 | 202 | 30 | 50 | 500 | 
| 烟气自动在线监测 | 31日 | 11 | 16 | 325 | 30 | 50 | 500 | 
2017年1月-4月自动在线监测数据:
| 时间 | COD平均值 | 执行标准 | 氨氮平均值 | 执行标准 | PH平均值 | 流量平均值 | 备注 | |
| 2018-1-1 | 118.64 | 150 | 18.49 | 25 | 7.14 | 14.65 | 
 | |
| 2018-1-2 | 117.72 | 150 | 18.3 | 25 | 7.14 | 14.74 | 
 | |
| 2018-1-3 | 116.48 | 150 | 18.6 | 25 | 7.14 | 12.44 | 
 | |
| 2018-1-4 | 115.67 | 150 | 18.25 | 25 | 7.13 | 13.25 | 
 | |
| 2018-1-5 | 115.11 | 150 | 18.11 | 25 | 7.13 | 13.07 | 
 | |
| 2018-1-6 | 113.22 | 150 | 17.99 | 25 | 7.13 | 13.11 | 
 | |
| 2018-1-7 | 111.88 | 150 | 18.18 | 25 | 7.13 | 13.37 | 
 | |
| 2018-1-8 | 111.16 | 150 | 18.17 | 25 | 7.13 | 13.08 | 
 | |
| 2018-1-9 | 109.57 | 150 | 6.52 | 25 | 7.13 | 13.63 | 
 | |
| 2018-1-10 | 108.63 | 150 | 8.74 | 25 | 7.13 | 13.51 | 
 | |
| 2018-1-11 | 101.85 | 150 | 0.24 | 25 | 7.13 | 13.76 | 
 | |
| 2018-1-12 | 94.78 | 150 | 6.41 | 25 | 7.13 | 14.35 | 
 | |
| 2018-1-13 | 104.74 | 150 | 20.28 | 25 | 7.13 | 14.28 | 
 | |
| 2018-1-14 | 110.32 | 150 | 20.24 | 25 | 7.13 | 14.36 | 
 | |
| 2018-1-15 | 109.7 | 150 | 19.71 | 25 | 7.13 | 14.44 | 
 | |
| 2018-1-16 | 110.78 | 150 | 20.29 | 25 | 7.13 | 13.05 | 
 | |
| 2018-1-17 | 109.84 | 150 | 20.54 | 25 | 7.13 | 13.44 | 
 | |
| 2018-1-18 | 110.31 | 150 | 20.71 | 25 | 7.13 | 11.01 | 
 | |
| 2018-1-19 | 110.14 | 150 | 20.71 | 25 | 7.13 | 10.7 | 
 | |
| 2018-1-20 | 109.15 | 150 | 20.6 | 25 | 7.13 | 12.52 | 
 | |
| 2018-1-21 | 109.12 | 150 | 20.2 | 25 | 7.13 | 14.9 | 
 | |
| 2018-1-22 | 105.16 | 150 | 11.56 | 25 | 7.14 | 12.16 | 
 | |
| 2018-1-23 | 103.99 | 150 | 21.07 | 25 | 7.12 | 13.33 | 
 | |
| 2018-1-24 | 102.62 | 150 | 20.7 | 25 | 7.14 | 14.12 | 
 | |
| 2018-1-25 | 102.19 | 150 | 19.56 | 25 | 7.15 | 13.62 | 
 | |
| 2018-1-26 | 101.78 | 150 | 19.51 | 25 | 7.13 | 13.5 | 
 | |
| 2018-1-27 | 102.44 | 150 | 19.41 | 25 | 7.13 | 13.07 | 
 | |
| 2018-1-28 | 102.76 | 150 | 19.54 | 25 | 7.15 | 12.31 | 
 | |
| 2018-1-29 | 94.42 | 150 | 15.35 | 25 | 7.12 | 12.74 | 
 | |
| 2018-1-30 | 96.99 | 150 | 8.54 | 25 | 7.12 | 11.83 | 
 | |
| 2018-1-31 | 94.55 | 150 | 19.43 | 25 | 7.12 | 10.94 | 
 | |
| 《炼焦化学工业污染物排放标准》GB16171-2012 | ||||||||
| 时间 | COD平均值 | 执行标准 | 氨氮平均值 | 执行标准 | PH平均值 | 流量平均值 | 备注 | |
| 2018-2-1 | 95.49 | 150 | 18.95 | 25 | 7.12 | 13.89 | 
 | |
| 2018-2-2 | 97.61 | 150 | 19.21 | 25 | 7.12 | 14.22 | 
 | |
| 2018-2-3 | 97.42 | 150 | 19.46 | 25 | 7.13 | 14.04 | 
 | |
| 2018-2-4 | 97.26 | 150 | 19.02 | 25 | 7.12 | 13.94 | 
 | |
| 2018-2-5 | 98.02 | 150 | 19.61 | 25 | 7.12 | 13.86 | 
 | |
| 2018-2-6 | 95.25 | 150 | 19.48 | 25 | 7.12 | 12.52 | 
 | |
| 2018-2-7 | 97.58 | 150 | 20.69 | 25 | 7.13 | 13.92 | 
 | |
| 2018-2-8 | 95 | 150 | 21.33 | 25 | 7.13 | 14.28 | 
 | |
| 2018-2-9 | 106.65 | 150 | 14.08 | 25 | 7.14 | 12.55 | 
 | |
| 2018-2-10 | 69.86 | 150 | 8.14 | 25 | 7.14 | 13.5 | 
 | |
| 2018-2-11 | 63.17 | 150 | 8.19 | 25 | 7.12 | 13.79 | 
 | |
| 2018-2-12 | 59.35 | 150 | 9.03 | 25 | 7.13 | 14.33 | 
 | |
| 2018-2-13 | 54.29 | 150 | 8.95 | 25 | 7.14 | 13.59 | 
 | |
| 2018-2-14 | 55.09 | 150 | 8.86 | 25 | 7.13 | 13.67 | 
 | |
| 2018-2-15 | 56.09 | 150 | 9.35 | 25 | 7.14 | 13.42 | 
 | |
| 2018-2-16 | 54.89 | 150 | 9.98 | 25 | 7.14 | 13.04 | 
 | |
| 2018-2-17 | 53.06 | 150 | 9.6 | 25 | 7.15 | 13.5 | 
 | |
| 2018-2-18 | 51.06 | 150 | 10.2 | 25 | 7.15 | 13.52 | 
 | |
| 2018-2-19 | 51.17 | 150 | 10.64 | 25 | 7.13 | 13.15 | 
 | |
| 2018-2-20 | 49.79 | 150 | 10.75 | 25 | 7.13 | 12.01 | 
 | |
| 2018-2-21 | 51.42 | 150 | 10.35 | 25 | 7.15 | 12.91 | 
 | |
| 2018-2-22 | 69.84 | 150 | 10.48 | 25 | 7.13 | 13.3 | 
 | |
| 2018-2-23 | 84.71 | 150 | 11.17 | 25 | 7.14 | 12.6 | 
 | |
| 2018-2-24 | 83.89 | 150 | 11.22 | 25 | 7.14 | 13.56 | 
 | |
| 2018-2-25 | 81.09 | 150 | 11.15 | 25 | 7.15 | 11.79 | 
 | |
| 2018-2-26 | 77.88 | 150 | 10.7 | 25 | 7.14 | 12.56 | 
 | |
| 2018-2-27 | 84.63 | 150 | 9.88 | 25 | 7.15 | 13.66 | 
 | |
| 2018-2-28 | 92.32 | 150 | 1.86 | 25 | 7.14 | 13.04 | 
 | |
| 《炼焦化学工业污染物排放标准》GB16171-2012 | ||||||||
| 时间 | COD平均值 | 执行标准 | 氨氮平均值 | 执行标准 | PH平均值 | 流量平均值 | 备注 | 
| 2018-3-1 | 98.43 | 150 | 0.73 | 25 | 7.14 | 13.51 | 
 | 
| 2018-3-2 | 89.45 | 150 | 0.89 | 25 | 7.15 | 13.23 | 
 | 
| 2018-3-3 | 86.73 | 150 | 0.57 | 25 | 7.16 | 12.3 | 
 | 
| 2018-3-4 | 76.13 | 150 | 0.62 | 25 | 7.15 | 12.06 | 
 | 
| 2018-3-5 | 73.89 | 150 | 0.94 | 25 | 7.16 | 12.59 | 
 | 
| 2018-3-6 | 75.31 | 150 | 0.31 | 25 | 7.14 | 12.75 | 
 | 
| 2018-3-7 | 62.36 | 150 | 0.33 | 25 | 7.14 | 12.54 | 
 | 
| 2018-3-8 | 64.78 | 150 | 0.47 | 25 | 7.14 | 13.89 | 
 | 
| 2018-3-9 | 79.89 | 150 | 0.45 | 25 | 7.16 | 15.84 | 
 | 
| 2018-3-10 | 96.92 | 150 | 0.47 | 25 | 7.13 | 17 | 
 | 
| 2018-3-11 | 105.26 | 150 | 0.58 | 25 | 7.14 | 17.92 | 
 | 
| 2018-3-12 | 96.54 | 150 | 0.74 | 25 | 7.13 | 18.03 | 
 | 
| 2018-3-13 | 93.02 | 150 | 0.63 | 25 | 7.15 | 18.13 | 
 | 
| 2018-3-14 | 89.14 | 150 | 1.19 | 25 | 7.15 | 19.1 | 
 | 
| 2018-3-15 | 79.11 | 150 | 1.08 | 25 | 7.15 | 20.34 | 
 | 
| 2018-3-16 | 80.6 | 150 | 0.8 | 25 | 7.13 | 19.03 | 
 | 
| 2018-3-17 | 76.51 | 150 | 0.66 | 25 | 7.13 | 18.64 | 
 | 
| 2018-3-18 | 79.74 | 150 | 0.45 | 25 | 7.14 | 19.58 | 
 | 
| 2018-3-19 | 72.84 | 150 | 0.67 | 25 | 7.17 | 19.11 | 
 | 
| 2018-3-20 | 69.88 | 150 | 1.56 | 25 | 7.14 | 12.34 | 
 | 
| 2018-3-21 | 69.41 | 150 | 1.49 | 25 | 7.15 | 16.41 | 
 | 
| 2018-3-22 | 68.62 | 150 | 2.61 | 25 | 7.15 | 18.3 | 
 | 
| 2018-3-23 | 78.69 | 150 | 9.32 | 25 | 7.15 | 17.5 | 
 | 
| 2018-3-24 | 84.05 | 150 | 6.59 | 25 | 7.16 | 16.13 | 
 | 
| 2018-3-25 | 81.56 | 150 | 0.98 | 25 | 7.16 | 17.19 | 
 | 
| 2018-3-26 | 85.23 | 150 | 0.27 | 25 | 7.16 | 17.81 | 
 | 
| 2018-3-27 | 89.43 | 150 | 0.29 | 25 | 7.17 | 21.12 | 
 | 
| 2018-3-28 | 66.68 | 150 | 0.5 | 25 | 7.18 | 21.31 | 
 | 
| 2018-3-29 | 80.97 | 150 | 0.37 | 25 | 7.17 | 18.49 | 
 | 
| 2018-3-30 | 74.93 | 150 | 0.77 | 25 | 7.16 | 16.71 | 
 | 
| 2018-3-31 | 82.62 | 150 | 0.29 | 25 | 7.17 | 17.16 | 
 | 
| 《炼焦化学工业污染物排放标准》GB16171-2012 | |||||||
| 时间 | COD平均值 | 执行标准 | 氨氮平均值 | 执行标准 | PH平均值 | 流量平均值 | 备注 | 
| 2018-4-1 | 83.08 | 150 | 0.24 | 25 | 7.18 | 17.71 | 
 | 
| 2018-4-2 | 87.53 | 150 | 0.25 | 25 | 7.16 | 17.23 | 
 | 
| 2018-4-3 | 95.89 | 150 | 0.35 | 25 | 7.15 | 17.15 | 
 | 
| 2018-4-4 | 105.27 | 150 | 0.29 | 25 | 7.16 | 17.84 | 
 | 
| 2018-4-5 | 107.17 | 150 | 0.24 | 25 | 7.16 | 16.4 | 
 | 
| 2018-4-6 | 102.27 | 150 | 0.44 | 25 | 7.15 | 15.27 | 
 | 
| 2018-4-7 | 99.88 | 150 | 0.24 | 25 | 7.16 | 14.43 | 
 | 
| 2018-4-8 | 86.04 | 150 | 0.25 | 25 | 7.15 | 13.34 | 
 | 
| 2018-4-9 | 73.63 | 150 | 0.26 | 25 | 7.15 | 13.96 | 
 | 
| 2018-4-10 | 72.77 | 150 | 0.24 | 25 | 7.15 | 15.29 | 
 | 
| 2018-4-11 | 69.72 | 150 | 0.27 | 25 | 7.11 | 0.19 | 
 | 
| 2018-4-12 | 73.04 | 150 | 0.23 | 25 | 7.15 | 15.18 | 
 | 
| 2018-4-13 | 90.94 | 150 | 0.24 | 25 | 7.16 | 16.62 | 
 | 
| 2018-4-14 | 91.13 | 150 | 0.23 | 25 | 7.18 | 15.55 | 
 | 
| 2018-4-15 | 92.18 | 150 | 0.38 | 25 | 7.17 | 14.77 | 
 | 
| 2018-4-16 | 86.72 | 150 | 0.23 | 25 | 7.15 | 15.32 | 
 | 
| 2018-4-17 | 86.69 | 150 | 0.25 | 25 | 7.16 | 15.97 | 
 | 
| 2018-4-18 | 84.66 | 150 | 0.25 | 25 | 7.17 | 14.91 | 
 | 
| 2018-4-19 | 83.08 | 150 | 0.24 | 25 | 7.16 | 15.09 | 
 | 
| 2018-4-20 | 84.29 | 150 | 0.28 | 25 | 7.17 | 16.06 | 
 | 
| 2018-4-21 | 83.58 | 150 | 0.27 | 25 | 7.16 | 15.08 | 
 | 
| 2018-4-22 | 91.04 | 150 | 0.41 | 25 | 7.16 | 15.17 | 
 | 
| 2018-4-23 | 90.46 | 150 | 0.26 | 25 | 7.16 | 13.37 | 
 | 
| 2018-4-24 | 88.16 | 150 | 0.25 | 25 | 7.16 | 13.6 | 
 | 
